Onderzoek: forse groep Nederlanders voelt zich achtergesteld
Uit een studie van het Sociaal en Cultureel Planbureau blijkt dat een deel van de Nederlanders zich benadeeld voelt, met name…
Valuta, crypto en voetbaldata worden de hele dag automatisch bijgewerkt.
AEX gesloten opent over 12 u 9 min
| # | Club | Koers | 24 uur | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BTC Bitcoin | $77.761,50 | +0,22% | → |
| 2 | ETH Ethereum | $2.258,83 | +0,25% | → |
| 3 | BNB BNB | $708,64 | +0,31% | → |
| 4 | XRP XRP | $1,25 | -0,50% | → |
| 5 | SOL Solana | $93,95 | -1,97% | → |
| 6 | TRX TRON | $0,3128 | +1,79% | → |
| 7 | DOGE Dogecoin | $0,0751 | -0,98% | → |
| 8 | LINK Chainlink | $11,38 | -4,33% | → |
| 9 | ADA Cardano | $0,1912 | -1,09% | → |
| 10 | LTC Litecoin | $55,14 | -1,50% | → |
| 11 | AVAX Avalanche | $8,65 | +0,53% | → |
| 12 | DOT Polkadot | $0,9460 | -0,42% | → |
Spotkoersen in Amerikaanse dollars, live van de openbare marktfeed van Binance.
| Wisselkoersen | 1 EUR | USD |
|---|---|---|
| USD US Dollar | 0,8951 | 1,00 |
| GBP British Pound | 1,1993 | 1,34 |
| TRY Turkish Lira | 0,0179 | 0,0200 |
| JPY Japanese Yen | 0,0057 | 0,0064 |
| CHF Swiss Franc | 1,0877 | 1,22 |
Uit een studie van het Sociaal en Cultureel Planbureau blijkt dat een deel van de Nederlanders zich benadeeld voelt, met name…
Volgens de Rekenkamer Rotterdam blijven particuliere huurprijzen in de stad te hoog, ondanks de inzet van de gemeente en de Wet…
Braziliaans senator Flávio Bolsonaro moet zijn paspoorten inleveren na een bevel van het Hooggerechtshof en spreekt van…
Uit SCP-onderzoek blijkt dat een aanzienlijke minderheid van de Nederlanders zich benadeeld voelt op de woningmarkt en in de…